E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Soia
Gruppo di maturità 0+ (0.5)
| Taglia | bassa |
| Pubescenza | marrone chiaro |
| Colore ilo | marrone |
| Ramificazione | elevata |
| Defogliazione | elevata |
| Altezza 1° bacello | media |
| Peso mille semi | medio 160-190 g |
| Tenore proteico | buono |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
3,2-3,6 dosi/ha;
40-45 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 0+ (0.5)
| Taglia | bassa |
| Pubescenza | marrone chiaro |
| Colore ilo | marrone |
| Ramificazione | elevata |
| Defogliazione | elevata |
| Altezza 1° bacello | media |
| Peso mille semi | medio 160-190 g |
| Tenore proteico | buono |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
3,2-3,6 dosi/ha;
40-45 semi/mq |