Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Sorgo da foraggio
Destinazione: fieno, foraggio verde ed insilato
Sorgo BMR plurisfalcio
Ciclo | precoce |
Taglia | medio-alta |
Numero sfalci | fino a 4 sfalci |
Fogliosità | elevata |
Sostanza secca (%) | 24-28 |
Proteina grezza (%SS) | 10-12 |
Zuccheri (%SS) | 12-14 |
Amido (%SS) | 3-5 |
NDF (%SS) | 55-65 |
dNDF (%NDF) a 30h | 53-63 |
UFL (n/kg SS) | 0.7-0.8 |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto anche tardivo
|
Densità di semina:
25-50 kg/ha
|
Sfalcio:
sfalciare dopo aver raggiunto i 150 cm
|
Sorgo da foraggio
Destinazione: fieno, foraggio verde ed insilato
Sorgo BMR plurisfalcio
Ciclo | precoce |
Taglia | medio-alta |
Numero sfalci | fino a 4 sfalci |
Fogliosità | elevata |
Sostanza secca (%) | 24-28 |
Proteina grezza (%SS) | 10-12 |
Zuccheri (%SS) | 12-14 |
Amido (%SS) | 3-5 |
NDF (%SS) | 55-65 |
dNDF (%NDF) a 30h | 53-63 |
UFL (n/kg SS) | 0.7-0.8 |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto anche tardivo
|
Densità di semina:
25-50 kg/ha
|
Sfalcio:
sfalciare dopo aver raggiunto i 150 cm
|