Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Sorgo da biomassa
Destinazione: trinciato integrale
Sorgo monosfalcio
Ciclo | medio-precoce |
Taglia | medio-alta 200-240 cm |
Sostanza secca (%) | 27-32 |
Proteina grezza (%SS) | 7-9 |
Zuccheri (%SS) | 10-12 |
Amido (%SS) | 20-22 |
NDF (%SS) | 54-60 |
dNDF (%NDF) a 30h | 57-60 |
UFL (n/kg SS) | 0,85-0,90 |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
25-30 semi/mq; 7-10 kg/ha
|
Sorgo da biomassa
Destinazione: trinciato integrale
Sorgo monosfalcio
Ciclo | medio-precoce |
Taglia | medio-alta 200-240 cm |
Sostanza secca (%) | 27-32 |
Proteina grezza (%SS) | 7-9 |
Zuccheri (%SS) | 10-12 |
Amido (%SS) | 20-22 |
NDF (%SS) | 54-60 |
dNDF (%NDF) a 30h | 57-60 |
UFL (n/kg SS) | 0,85-0,90 |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
25-30 semi/mq; 7-10 kg/ha
|