E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Pisello proteico
Genealogia non disponibile
| Taglia | media |
| Ciclo | medio-precoce |
| Colore Granella | giallo |
| Alternativitá | alternativo |
| Peso ettolitrico | elevato |
| Peso mille semi | 200-240 g |
| Tenore proteico | buono |
| Destinazione | granella |
|
Epoca di semina:
autunnale e primaverile
|
|
Densità di semina:
7 dosi/ha - 125.000 semi/dose - 87,5 semi/mq
|
Pisello proteico
Genealogia non disponibile
| Taglia | media |
| Ciclo | medio-precoce |
| Colore Granella | giallo |
| Alternativitá | alternativo |
| Peso ettolitrico | elevato |
| Peso mille semi | 200-240 g |
| Tenore proteico | buono |
| Destinazione | granella |
|
Epoca di semina:
autunnale e primaverile
|
|
Densità di semina:
7 dosi/ha - 125.000 semi/dose - 87,5 semi/mq
|