E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Pisello proteico
Genealogia non disponibile
| Taglia | media |
| Ciclo | medio |
| Colore Granella | verde |
| Alternativitá | primaverile |
| Peso ettolitrico | buono |
| Peso mille semi | 200-240 g |
| Tenore proteico | buono |
| Destinazione | granella, alimentare |
|
Epoca di semina:
autunnale (sud) e primaverile
|
|
Densità di semina:
7 dosi/ha - 125000 semi/dose; 87,5 semi/mq
|
Pisello proteico
Genealogia non disponibile
| Taglia | media |
| Ciclo | medio |
| Colore Granella | verde |
| Alternativitá | primaverile |
| Peso ettolitrico | buono |
| Peso mille semi | 200-240 g |
| Tenore proteico | buono |
| Destinazione | granella, alimentare |
|
Epoca di semina:
autunnale (sud) e primaverile
|
|
Densità di semina:
7 dosi/ha - 125000 semi/dose; 87,5 semi/mq
|