Cece
APSC8
Destinazione: alimentare
Caratteri
| Taglia | medio alta 65-75 cm |
|---|---|
| Portamento | semi-eretto |
| Ciclo | medio |
| Colore fiore | bianco |
| Alternativitá | alternativo |
Qualitá
| Tipo granella | liscia |
|---|---|
| Peso mille semi | 300-350 g |
| Calibro > 8 | 40% |
| Calibro > 7 | 60% |
| * dati medi per un PMS di 340 g | |
Resistenze
Consigli
|
Epoca di semina:
dicembre-marzo
|
|
Densità di semina:
35-45 semi/mq; 120-180 kg/ha
|
Tel: (+39) 0383.21.44.37
apsovsementi.com
apsovsementi.com
Cece
APSC8
Destinazione: alimentare
Caratteri
| Taglia | medio alta 65-75 cm |
|---|---|
| Portamento | semi-eretto |
| Ciclo | medio |
| Colore fiore | bianco |
| Alternativitá | alternativo |
Qualitá
| Tipo granella | liscia |
|---|---|
| Peso mille semi | 300-350 g |
| Calibro > 8 | 40% |
| Calibro > 7 | 60% |
| * dati medi per un PMS di 340 g | |
Resistenze
Consigli
|
Epoca di semina:
dicembre-marzo
|
|
Densità di semina:
35-45 semi/mq; 120-180 kg/ha
|