Cece
APSC4
Destinazione: alimentare
Caratteri
| Taglia | media 60-70 cm |
|---|---|
| Portamento | semi-eretto |
| Ciclo | medio-tardivo |
| Colore fiore | bianco |
| Alternativitá | alternativo |
Qualitá
| Tipo granella | rugosa |
|---|---|
| Peso mille semi | 400-490 g |
| Calibro > 9 | 55% |
| Calibro > 8 | 40% |
| Calibro > 7 | 5% |
| * dati medi per un PMS di 440 g | |
Resistenze
Consigli
|
Epoca di semina:
dicembre-marzo
|
|
Densità di semina:
35-45 semi/mq; 150-240 kg/ha
|
Tel: (+39) 0383.21.44.37
apsovsementi.com
apsovsementi.com
Cece
APSC4
Destinazione: alimentare
Caratteri
| Taglia | media 60-70 cm |
|---|---|
| Portamento | semi-eretto |
| Ciclo | medio-tardivo |
| Colore fiore | bianco |
| Alternativitá | alternativo |
Qualitá
| Tipo granella | rugosa |
|---|---|
| Peso mille semi | 400-490 g |
| Calibro > 9 | 55% |
| Calibro > 8 | 40% |
| Calibro > 7 | 5% |
| * dati medi per un PMS di 440 g | |
Resistenze
Consigli
|
Epoca di semina:
dicembre-marzo
|
|
Densità di semina:
35-45 semi/mq; 150-240 kg/ha
|