E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Cece
Destinazione: alimentare
| Taglia | media 60-70 cm |
| Portamento | semi-eretto |
| Ciclo | medio |
| Colore fiore | bianco |
| Alternativitá | alternativo |
| Tipo granella | rugosa |
| Peso mille semi | 380-470 g |
| Calibro > 9 | 45% |
| Calibro > 8 | 45% |
| Calibro > 7 | 10% |
| * dati medi per un PMS di 420 g | |
|
Epoca di semina:
dicembre-marzo
|
|
Densità di semina:
35-45 semi/mq; 150-240 kg/ha
|
Cece
Destinazione: alimentare
| Taglia | media 60-70 cm |
| Portamento | semi-eretto |
| Ciclo | medio |
| Colore fiore | bianco |
| Alternativitá | alternativo |
| Tipo granella | rugosa |
| Peso mille semi | 380-470 g |
| Calibro > 9 | 45% |
| Calibro > 8 | 45% |
| Calibro > 7 | 10% |
| * dati medi per un PMS di 420 g | |
|
Epoca di semina:
dicembre-marzo
|
|
Densità di semina:
35-45 semi/mq; 150-240 kg/ha
|