E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Sorgo da biomassa
Miscuglio di sorghi monosfalcio
 
                     
            | 20% | sorgo da granella con stelo zuccherino a taglia molto alta | 
| 40% | sorgo da granella a taglia alta | 
| 40% | sorgo da granella a taglia alta BMR | 
| Ciclo | medio-precoce | 
| Taglia | alta 220-260 cm | 
| Allettamento | resistente | 
| Ricaccio | buono | 
| Fabbisogno Idrico | medio | 
| Insil. preappassito | possibile | 
| Insil. diretto | ideale | 
| Fieno | non adatto | 
| Fasciato | non adatto | 
| Insil. preappassito | riempimento panicolo | 
| Insil. diretto | maturazione cerosa granella | 
| Fieno | emissione panicolo | 
| Fasciato | emissione panicolo | 
| Sostanza secca (%) | 26-31 | 
| Proteina grezza (%SS) | 7-9 | 
| Zuccheri (%SS) | 10-12 | 
| Amido (%SS) | 18-21 | 
| NDF (%SS) | 54-60 | 
| dNDF (%NDF) a 30h | 60-65 | 
| UFL (n/kg SS) | 0,85-0,90 | 
| Seminatrice di precisione 8 kg/ha | 
| Seminatrice universale 12 kg/ha | 
 
 		Sorgo da biomassa
Miscuglio di sorghi monosfalcio
 
						 
				| 20% | sorgo da granella con stelo zuccherino a taglia molto alta | 
| 40% | sorgo da granella a taglia alta | 
| 40% | sorgo da granella a taglia alta BMR | 
| Ciclo | medio-precoce | 
| Taglia | alta 220-260 cm | 
| Allettamento | resistente | 
| Ricaccio | buono | 
| Fabbisogno Idrico | medio | 
| Insil. preappassito | possibile | 
| Insil. diretto | ideale | 
| Fieno | non adatto | 
| Fasciato | non adatto | 
| Insil. preappassito | riempimento panicolo | 
| Insil. diretto | maturazione cerosa granella | 
| Fieno | emissione panicolo | 
| Fasciato | emissione panicolo | 
| Sostanza secca (%) | 26-31 | 
| Proteina grezza (%SS) | 7-9 | 
| Zuccheri (%SS) | 10-12 | 
| Amido (%SS) | 18-21 | 
| NDF (%SS) | 54-60 | 
| dNDF (%NDF) a 30h | 60-65 | 
| UFL (n/kg SS) | 0,85-0,90 | 
| Seminatrice di precisione 8 kg/ha | 
| Seminatrice universale 12 kg/ha |