Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Sorgo da biomassa
Destinazione: trinciato integrale
Sorgo monosfalcio
Ciclo | medio |
Taglia | alta 220-260 cm |
Sostanza secca (%) | 25-30 |
Proteina grezza (%SS) | 7-9 |
Zuccheri (%SS) | 11-13 |
Amido (%SS) | 16-18 |
NDF (%SS) | 54-60 |
dNDF (%NDF) a 30h | 60-65 |
UFL (n/kg SS) | 0,85-0,90 |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto precoce
|
Densità di semina:
20-25 semi/mq; 6-9 kg/ha
|
Sorgo da biomassa
Destinazione: trinciato integrale
Sorgo monosfalcio
Ciclo | medio |
Taglia | alta 220-260 cm |
Sostanza secca (%) | 25-30 |
Proteina grezza (%SS) | 7-9 |
Zuccheri (%SS) | 11-13 |
Amido (%SS) | 16-18 |
NDF (%SS) | 54-60 |
dNDF (%NDF) a 30h | 60-65 |
UFL (n/kg SS) | 0,85-0,90 |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto precoce
|
Densità di semina:
20-25 semi/mq; 6-9 kg/ha
|