E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Soia
Gruppo di maturità 0 (0.3)
 
            | Taglia | bassa | 
| Pubescenza | marrone | 
| Colore ilo | nero | 
| Ramificazione | media | 
| Defogliazione | elevata | 
| Altezza 1° bacello | buona | 
| Peso mille semi | elevato >190 g | 
| Tenore proteico | medio | 
| Epoca di semina: 1° e 2° raccolto | 
| Densità di semina: 3,6-4 dosi/ha; 45-50 semi/mq | 
 
 		Soia
Gruppo di maturità 0 (0.3)
 
				| Taglia | bassa | 
| Pubescenza | marrone | 
| Colore ilo | nero | 
| Ramificazione | media | 
| Defogliazione | elevata | 
| Altezza 1° bacello | buona | 
| Peso mille semi | elevato >190 g | 
| Tenore proteico | medio | 
| Epoca di semina: 1° e 2° raccolto | 
| Densità di semina: 3,6-4 dosi/ha; 45-50 semi/mq |