Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Soia
Gruppo di maturità 1 (1.0)
Taglia | media |
Pubescenza | marrone chiaro |
Colore ilo | nero |
Ramificazione | elevata |
Defogliazione | media |
Altezza 1° bacello | elevata |
Peso mille semi | medio 160-190 g |
Tenore proteico | medio |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
3,2-3,6 dosi/ha;
40-45 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 1 (1.0)
Taglia | media |
Pubescenza | marrone chiaro |
Colore ilo | nero |
Ramificazione | elevata |
Defogliazione | media |
Altezza 1° bacello | elevata |
Peso mille semi | medio 160-190 g |
Tenore proteico | medio |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
3,2-3,6 dosi/ha;
40-45 semi/mq |