E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Prati
Destinazione: fieno, pascolo, inerbimento
Prato stabile
| Taglia | medio-alta |
| Ciclo | medio |
| Alternativitá | invernale |
| Ricaccio | elevato |
| 30% | Dactylis Glomerata Tardiva |
| 20% | Festuca Arundinacea Tardiva |
| 15% | Lolium Perenne Tetraploide |
| 10% | Trifolium Pratense |
| 5% | Trifolium Repens (Ladino Nano) |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
|
Densità di semina:
50-60 kg/ha
|
Prati
Destinazione: fieno, pascolo, inerbimento
Prato stabile
| Taglia | medio-alta |
| Ciclo | medio |
| Alternativitá | invernale |
| Ricaccio | elevato |
| 30% | Dactylis Glomerata Tardiva |
| 20% | Festuca Arundinacea Tardiva |
| 15% | Lolium Perenne Tetraploide |
| 10% | Trifolium Pratense |
| 5% | Trifolium Repens (Ladino Nano) |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
|
Densità di semina:
50-60 kg/ha
|