Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Miscugli
Destinazione: foraggio verde, fieno, pascolo
Miscuglio di cereali e proteiche
Taglia | medio-alta |
Ciclo | medio |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 30% peso - 11% semi |
Avena | 35% peso - 19% semi |
Veccia | 15% peso - 4% semi |
Loiessa | 10% peso - 36% semi |
Trifoglio incar+aless. | 10% peso - 30% semi |
Sostanza Secca | 86% |
Proteine | 14,5% S.S. |
Lipidi | 3% S.S. |
ADF | 37% S.S. |
ADL | 6% S.S. |
NDF | 57% S.S. |
* dati medi rilevati su fieno |
Ceneri | 9 [% S.S.] |
NDF/DIG 30H | 55 [% NDF] |
Proteine solubili | 45 [% N sol/N tot] |
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
Densità di semina:
80-110 kg/ha
|
Miscugli
Destinazione: foraggio verde, fieno, pascolo
Miscuglio di cereali e proteiche
Taglia | medio-alta |
Ciclo | medio |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 30% peso - 11% semi |
Avena | 35% peso - 19% semi |
Veccia | 15% peso - 4% semi |
Loiessa | 10% peso - 36% semi |
Trifoglio incar+aless. | 10% peso - 30% semi |
Sostanza Secca | 86% |
Proteine | 14,5% S.S. |
Lipidi | 3% S.S. |
ADF | 37% S.S. |
ADL | 6% S.S. |
NDF | 57% S.S. |
* dati medi rilevati su fieno |
Ceneri | 9 [% S.S.] |
NDF/DIG 30H | 55 [% NDF] |
Proteine solubili | 45 [% N sol/N tot] |
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
Densità di semina:
80-110 kg/ha
|