Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Miscugli
Destinazione: fieno ed insilato
Miscugli di cereali e proteiche
Taglia | alta |
Ciclo | medio-tardivo |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 74% peso - 70% semi |
Avena | 13% peso - 17% semi |
Veccia | 13% peso - 13% semi |
Sostanza Secca | 29% |
Proteine | 12,5% S.S. |
Lipidi | 2,9% S.S. |
ADF | 32% S.S. |
ADL | 5% S.S. |
NDF | 55% S.S. |
* dati medi rilevati su insilato fermentato |
Ceneri | 8 [% S.S.] |
Acido Lattico | 2,4 [% S.S.] |
Acido Acetico | 0,8 [% S.S.] |
Azoto Ammoniacale | 6 [% NH4/N] |
PH | 4 |
NDF/DIG 30H | 62 [% NDF] |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
220-260 kg/ha
|
Miscugli
Destinazione: fieno ed insilato
Miscugli di cereali e proteiche
Taglia | alta |
Ciclo | medio-tardivo |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 74% peso - 70% semi |
Avena | 13% peso - 17% semi |
Veccia | 13% peso - 13% semi |
Sostanza Secca | 29% |
Proteine | 12,5% S.S. |
Lipidi | 2,9% S.S. |
ADF | 32% S.S. |
ADL | 5% S.S. |
NDF | 55% S.S. |
* dati medi rilevati su insilato fermentato |
Ceneri | 8 [% S.S.] |
Acido Lattico | 2,4 [% S.S.] |
Acido Acetico | 0,8 [% S.S.] |
Azoto Ammoniacale | 6 [% NH4/N] |
PH | 4 |
NDF/DIG 30H | 62 [% NDF] |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
220-260 kg/ha
|