Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Miscugli
Destinazione: fieno ed insilato
Miscugli di cereali e proteiche
Taglia | medio-alta |
Ciclo | medio |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 60% peso - 31% semi |
Avena | 15% peso -10% semi |
Veccia | 15% peso - 8% semi |
Loiessa | 10% peso - 51% semi |
Sostanza Secca | 35% |
Proteine | 12% S.S. |
Lipidi | 2,5% S.S. |
ADF | 28% S.S. |
ADL | 4,1% S.S. |
NDF | 52% S.S. |
* dati medi su insilato dopo un giorno di preappassimento |
Ceneri | 7,5 [% S.S.] |
Acido Lattico | 1,6 [% S.S.] |
Acido Acetico | 0,5 [% S.S.] |
Azoto Ammoniacale | 2,9 [% NH4/N] |
PH | 4 |
NDF/DIG 30H | 58 [% NDF] |
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
Densità di semina:
90-110 kg/ha
|
Miscugli
Destinazione: fieno ed insilato
Miscugli di cereali e proteiche
Taglia | medio-alta |
Ciclo | medio |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 60% peso - 31% semi |
Avena | 15% peso -10% semi |
Veccia | 15% peso - 8% semi |
Loiessa | 10% peso - 51% semi |
Sostanza Secca | 35% |
Proteine | 12% S.S. |
Lipidi | 2,5% S.S. |
ADF | 28% S.S. |
ADL | 4,1% S.S. |
NDF | 52% S.S. |
* dati medi su insilato dopo un giorno di preappassimento |
Ceneri | 7,5 [% S.S.] |
Acido Lattico | 1,6 [% S.S.] |
Acido Acetico | 0,5 [% S.S.] |
Azoto Ammoniacale | 2,9 [% NH4/N] |
PH | 4 |
NDF/DIG 30H | 58 [% NDF] |
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
Densità di semina:
90-110 kg/ha
|