Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Miscugli
Destinazione: insilato
Miscugli di cereali e proteiche
Taglia | alta |
Ciclo | medio |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 22% peso - 40% semi |
Veccia | 10% peso - 10% semi |
Triticale | 16% peso - 25% semi |
Pisello proteico | 52% peso - 25% semi |
Sostanza Secca | 29% |
Proteine | 13,3% S.S. |
Lipidi | 2,7% S.S. |
ADF | 33% S.S. |
ADL | 5,5% S.S. |
NDF | 51% S.S. |
* dati medi rilevati su insilato fermentato |
Ceneri | 8 [% S.S.] |
Acido Lattico | 2,4 [% S.S.] |
Acido Acetico | 0,8 [% S.S.] |
Azoto Ammoniacale | 7 [% NH4/N] |
PH | 4.2 |
NDF/DIG 30H | 57 [% NDF] |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
230-270 kg/ha
|
Miscugli
Destinazione: insilato
Miscugli di cereali e proteiche
Taglia | alta |
Ciclo | medio |
Alternatività | invernale |
Frumento tenero | 22% peso - 40% semi |
Veccia | 10% peso - 10% semi |
Triticale | 16% peso - 25% semi |
Pisello proteico | 52% peso - 25% semi |
Sostanza Secca | 29% |
Proteine | 13,3% S.S. |
Lipidi | 2,7% S.S. |
ADF | 33% S.S. |
ADL | 5,5% S.S. |
NDF | 51% S.S. |
* dati medi rilevati su insilato fermentato |
Ceneri | 8 [% S.S.] |
Acido Lattico | 2,4 [% S.S.] |
Acido Acetico | 0,8 [% S.S.] |
Azoto Ammoniacale | 7 [% NH4/N] |
PH | 4.2 |
NDF/DIG 30H | 57 [% NDF] |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
230-270 kg/ha
|