E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
(Sirtaky x PR22R58) x Solehio - [2022]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio-tardivo |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | buono 40-42 g |
| Indici alveografici | W:160-220 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 175-210 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
(Sirtaky x PR22R58) x Solehio - [2022]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio-tardivo |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | buono 40-42 g |
| Indici alveografici | W:160-220 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 175-210 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|