Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
Rebelde x Nogal - [2023]
Frumento di forza
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | basso 34-36 g |
Indici alveografici | W:320-410 - P/L:0,7-0,9 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | elevato |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 150-180 kg/ha
|
Sensibile al Clortoluron
|
Frumento tenero
Rebelde x Nogal - [2023]
Frumento di forza
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | basso 34-36 g |
Indici alveografici | W:320-410 - P/L:0,7-0,9 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | elevato |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 150-180 kg/ha
|
Sensibile al Clortoluron
|