Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Frumento tenero
Relmo2330 x Bologna - [2022]
Frumento di forza
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | alternativo |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | basso 34-36 g |
| Indici alveografici | W:340-440 - P/L:0,7-1,0 |
| Hardness | hard |
| Contenuto proteico | elevato |
|
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 150-180 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
Relmo2330 x Bologna - [2022]
Frumento di forza
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | alternativo |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | basso 34-36 g |
| Indici alveografici | W:340-440 - P/L:0,7-1,0 |
| Hardness | hard |
| Contenuto proteico | elevato |
|
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 150-180 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|