E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
Basmati x Cipres - [2024]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 43-45 g |
| Indici alveografici | W:190-270 -P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 190-220 kg/ha
|
|
Sensibile al Clortoluron
|
Frumento tenero
Basmati x Cipres - [2024]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 43-45 g |
| Indici alveografici | W:190-270 -P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 190-220 kg/ha
|
|
Sensibile al Clortoluron
|