Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
Bologna x ((Blasco x Zena) x Enesco) - [2016]
Frumento panificabile superiore
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | bianco |
Alternatività | semi-invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
Peso mille semi | basso 34-36 g |
Indici alveografici | W:280-340 - P/L:0,4-0,6 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | elevato |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
450-500 semi/mq; 170-200 kg/ha
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
Bologna x ((Blasco x Zena) x Enesco) - [2016]
Frumento panificabile superiore
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | bianco |
Alternatività | semi-invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
Peso mille semi | basso 34-36 g |
Indici alveografici | W:280-340 - P/L:0,4-0,6 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | elevato |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
450-500 semi/mq; 170-200 kg/ha
|
Tollerante al Clortoluron
|