Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2021]
Frumento panificabile
Taglia | alta |
Spiga | mutica |
Colore granella | rosso |
Alternatività | alternativo |
Ciclo spigatura | precoce |
Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
Peso mille semi | medio 37-39 g |
Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
Hardness | medium-hard |
Contenuto proteico | medio |
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2021]
Frumento panificabile
Taglia | alta |
Spiga | mutica |
Colore granella | rosso |
Alternatività | alternativo |
Ciclo spigatura | precoce |
Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
Peso mille semi | medio 37-39 g |
Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
Hardness | medium-hard |
Contenuto proteico | medio |
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
Tollerante al Clortoluron
|