Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
Rebelde x Nogal - [FR 2025]
Frumento panificabile superiore / forza
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | medio 37-39 g |
Indici alveografici | W:260-320 - P/L:0,4-0,6 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | buono |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
Sensibile al Clortoluron
|
Frumento tenero
Rebelde x Nogal - [FR 2025]
Frumento panificabile superiore / forza
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | medio 37-39 g |
Indici alveografici | W:260-320 - P/L:0,4-0,6 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | buono |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
Sensibile al Clortoluron
|