Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
T5.03.04 x Solehio - [2021]
Frumento panificabile
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | semi-alternativo |
Ciclo spigatura | precoce |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | buono 40-42 g |
Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
Hardness | medium-hard |
Contenuto proteico | medio |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
300 semi/mq; 120-135 kg/ha;
QUALIDOSE: 5 dosi/ha |
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
T5.03.04 x Solehio - [2021]
Frumento panificabile
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | semi-alternativo |
Ciclo spigatura | precoce |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | buono 40-42 g |
Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
Hardness | medium-hard |
Contenuto proteico | medio |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
300 semi/mq; 120-135 kg/ha;
QUALIDOSE: 5 dosi/ha |
Tollerante al Clortoluron
|