E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Avena
Genealogia non disponibile
| Taglia | medio-alta |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Colore granella | rossa |
| Stelo | medio-grande |
| Peso Ettolitrico | medio |
| Peso mille semi | elevato |
| Tenore proteico | medio |
| Destinazione | foraggio e granella |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
300-350 semi/mq; 100-140 kg/ha
|
Avena
Genealogia non disponibile
| Taglia | medio-alta |
| Ciclo spigatura | medio-precoce |
| Colore granella | rossa |
| Stelo | medio-grande |
| Peso Ettolitrico | medio |
| Peso mille semi | elevato |
| Tenore proteico | medio |
| Destinazione | foraggio e granella |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
300-350 semi/mq; 100-140 kg/ha
|