E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento duro
Svevo x Nefer - [2007]
IGQ: Elevato
| Taglia | medio-alta |
| Spiga | villosa |
| Colore ariste | bruno |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Peso ettolitrico | buono 80-82 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 50-52 g |
| Bianconatura | resistente |
| Tenore proteico | elevato |
| Indice di glutine | elevato 85-95 |
| Indice di giallo | elevato 24-26 |
|
Epoca di semina:
autunnale tardiva
|
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 195-230 kg/ha
|
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|
Frumento duro
Svevo x Nefer - [2007]
IGQ: Elevato
| Taglia | medio-alta |
| Spiga | villosa |
| Colore ariste | bruno |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Peso ettolitrico | buono 80-82 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 50-52 g |
| Bianconatura | resistente |
| Tenore proteico | elevato |
| Indice di glutine | elevato 85-95 |
| Indice di giallo | elevato 24-26 |
|
Epoca di semina:
autunnale tardiva
|
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 195-230 kg/ha
|
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|