Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento duro
D1260 x D80115 - [2024]
IGQ: Buono
Taglia | medio-alta |
Spiga | non villosa |
Colore ariste | bianco |
Ciclo spigatura | medio-precoce |
Peso ettolitrico | elevato 82-84 kg/hl |
Peso mille semi | medio 44-46 g |
Bianconatura | resistente |
Tenore proteico | buono |
Indice di glutine | buono 75-85 |
Indice di giallo | elevato 24-26 |
Epoca di semina:
autunnale tardiva
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 170-205 kg/ha
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|
Frumento duro
D1260 x D80115 - [2024]
IGQ: Buono
Taglia | medio-alta |
Spiga | non villosa |
Colore ariste | bianco |
Ciclo spigatura | medio-precoce |
Peso ettolitrico | elevato 82-84 kg/hl |
Peso mille semi | medio 44-46 g |
Bianconatura | resistente |
Tenore proteico | buono |
Indice di glutine | buono 75-85 |
Indice di giallo | elevato 24-26 |
Epoca di semina:
autunnale tardiva
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 170-205 kg/ha
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|