Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento duro
Casanova x Colombo [2018]
IGQ: Elevato
Taglia | medio-alta |
Spiga | non villosa |
Colore ariste | bianco |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | elevato 82-84 kg/hl |
Peso mille semi | elevato 50-52 g |
Bianconatura | resistente |
Tenore proteico | elevato |
Indice di glutine | elevato 85-95 |
Indice di giallo | elevato 24-26 |
Epoca di semina:
autunnale tardiva
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 195-230 kg/ha
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|
Frumento duro
Casanova x Colombo [2018]
IGQ: Elevato
Taglia | medio-alta |
Spiga | non villosa |
Colore ariste | bianco |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | elevato 82-84 kg/hl |
Peso mille semi | elevato 50-52 g |
Bianconatura | resistente |
Tenore proteico | elevato |
Indice di glutine | elevato 85-95 |
Indice di giallo | elevato 24-26 |
Epoca di semina:
autunnale tardiva
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 195-230 kg/ha
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|