E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
(Bologna x CH710) x Bologna - [2012]
Frumento di forza
 
                     
                     
                     
            | Taglia | media | 
| Spiga | aristata | 
| Colore granella | rosso scuro | 
| Alternatività | invernale | 
| Ciclo spigatura | medio | 
| Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl | 
| Peso mille semi | basso 34-36 g | 
| Indici alveografici | W:360-460 - P/L:0,6-0,9 | 
| Hardness | hard | 
| Contenuto proteico | molto elevato | 
| Epoca di semina: autunnale precoce (PSP) | 
| Densità di semina: 500-550 semi/mq; 185-220 kg/ha | 
| Tollerante al Clortoluron | 
 
 		Frumento tenero
(Bologna x CH710) x Bologna - [2012]
Frumento di forza
 
						 
						 
						 
				| Taglia | media | 
| Spiga | aristata | 
| Colore granella | rosso scuro | 
| Alternatività | invernale | 
| Ciclo spigatura | medio | 
| Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl | 
| Peso mille semi | basso 34-36 g | 
| Indici alveografici | W:360-460 - P/L:0,6-0,9 | 
| Hardness | hard | 
| Contenuto proteico | molto elevato | 
| Epoca di semina: autunnale precoce (PSP) | 
| Densità di semina: 500-550 semi/mq; 185-220 kg/ha | 
| Tollerante al Clortoluron |