Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2019]
Frumento panificabile
| Taglia | medio-alta |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | semi-invernale |
| Ciclo spigatura | medio-tardivo |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 43-45 g |
| Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 190-220 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2019]
Frumento panificabile
| Taglia | medio-alta |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | semi-invernale |
| Ciclo spigatura | medio-tardivo |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 43-45 g |
| Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 190-220 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|