E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2015]
Frumento panificabile
 
            | Taglia | media | 
| Spiga | aristata | 
| Colore granella | rosso | 
| Alternatività | invernale | 
| Ciclo spigatura | tardivo | 
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl | 
| Peso mille semi | buono 40-42 g | 
| Indici alveografici | W:150-200 -P/L:0,6-0,8 | 
| Hardness | medium-hard | 
| Contenuto proteico | medio | 
| Epoca di semina: autunnale precoce (PSP) | 
| Densità di semina: 400-450 semi/mq; 175-210 kg/ha | 
| Tollerante al Clortoluron | 
 
 		Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2015]
Frumento panificabile
 
				| Taglia | media | 
| Spiga | aristata | 
| Colore granella | rosso | 
| Alternatività | invernale | 
| Ciclo spigatura | tardivo | 
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl | 
| Peso mille semi | buono 40-42 g | 
| Indici alveografici | W:150-200 -P/L:0,6-0,8 | 
| Hardness | medium-hard | 
| Contenuto proteico | medio | 
| Epoca di semina: autunnale precoce (PSP) | 
| Densità di semina: 400-450 semi/mq; 175-210 kg/ha | 
| Tollerante al Clortoluron |