E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
Diamento x Altamira - [2023]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio-tardivo |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 43-45 g |
| Indici alveografici | W:140-200 - P/L:0,4-0,7 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 190-225 kg/ha
|
|
Sensibile al Clortoluron
|
Frumento tenero
Diamento x Altamira - [2023]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio-tardivo |
| Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
| Peso mille semi | elevato 43-45 g |
| Indici alveografici | W:140-200 - P/L:0,4-0,7 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 190-225 kg/ha
|
|
Sensibile al Clortoluron
|