Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
Basmati x Cipres [2024]
Frumento panificabile
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | buono 40-42 g |
Indici alveografici | W:190-270 -P/L:0,6-0,8 |
Hardness | medium-hard |
Contenuto proteico | buono |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 175-210 kg/ha
|
Tolleranza al Clortoluron non verificata
|
Frumento tenero
Basmati x Cipres [2024]
Frumento panificabile
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | medio |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | buono 40-42 g |
Indici alveografici | W:190-270 -P/L:0,6-0,8 |
Hardness | medium-hard |
Contenuto proteico | buono |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 175-210 kg/ha
|
Tolleranza al Clortoluron non verificata
|