E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
Artico x Bagou - [2022]
Frumento biscottiero
 
                     
                     
            | Taglia | medio-alta | 
| Spiga | mutica | 
| Colore granella | rosso | 
| Alternatività | invernale | 
| Ciclo spigatura | medio | 
| Peso ettolitrico | medio 77-79 kg/hl | 
| Peso mille semi | elevato 43-45 g | 
| Indici alveografici | W:100-120 - P/L:0,2-0,3 | 
| Hardness | soft | 
| Contenuto proteico | basso | 
| Epoca di semina: autunnale | 
| Densità di semina: 400-450 semi/mq; 190-225 kg/ha | 
| Tollerante al Clortoluron | 
 
 		Frumento tenero
Artico x Bagou - [2022]
Frumento biscottiero
 
						 
						 
				| Taglia | medio-alta | 
| Spiga | mutica | 
| Colore granella | rosso | 
| Alternatività | invernale | 
| Ciclo spigatura | medio | 
| Peso ettolitrico | medio 77-79 kg/hl | 
| Peso mille semi | elevato 43-45 g | 
| Indici alveografici | W:100-120 - P/L:0,2-0,3 | 
| Hardness | soft | 
| Contenuto proteico | basso | 
| Epoca di semina: autunnale | 
| Densità di semina: 400-450 semi/mq; 190-225 kg/ha | 
| Tollerante al Clortoluron |