E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2023]
Frumento di forza
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso scuro |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio |
| Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
| Peso mille semi | basso 34-36 g |
| Indici alveografici | W:360-460 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | hard |
| Contenuto proteico | elevato |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
|
Densità di semina:
450-500 semi/mq; 170-200 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2023]
Frumento di forza
| Taglia | media |
| Spiga | aristata |
| Colore granella | rosso scuro |
| Alternatività | invernale |
| Ciclo spigatura | medio |
| Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
| Peso mille semi | basso 34-36 g |
| Indici alveografici | W:360-460 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | hard |
| Contenuto proteico | elevato |
|
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
|
Densità di semina:
450-500 semi/mq; 170-200 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|