Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2021]
Frumento panificabile
| Taglia | alta |
| Spiga | mutica |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | alternativo |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
| Peso mille semi | medio 37-39 g |
| Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
|
Sensibile al Clortoluron
|
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2021]
Frumento panificabile
| Taglia | alta |
| Spiga | mutica |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | alternativo |
| Ciclo spigatura | precoce |
| Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
| Peso mille semi | medio 37-39 g |
| Indici alveografici | W:150-200 - P/L:0,6-0,8 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
|
Sensibile al Clortoluron
|