Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Avena
Genealogia non disponibile
Taglia | medio-alta |
Ciclo spigatura | medio-precoce |
Colore granella | rossa |
Stelo | medio-grande |
Peso Ettolitrico | medio |
Peso mille semi | elevato |
Tenore proteico | medio |
Destinazione | foraggio e granella |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
300-350 semi/mq; 100-140 kg/ha
|
Avena
Genealogia non disponibile
Taglia | medio-alta |
Ciclo spigatura | medio-precoce |
Colore granella | rossa |
Stelo | medio-grande |
Peso Ettolitrico | medio |
Peso mille semi | elevato |
Tenore proteico | medio |
Destinazione | foraggio e granella |
Epoca di semina:
autunnale
|
Densità di semina:
300-350 semi/mq; 100-140 kg/ha
|