E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Soia
Gruppo di maturità 000 (000.7)
| Taglia | media |
| Pubescenza | marrone |
| Colore ilo | bianco |
| Ramificazione | bassa |
| Defogliazione | elevata |
| Altezza 1° bacello | elevata |
| Peso mille semi | elevato >190 g |
| Tenore proteico | medio |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
4-4,4 dosi/ha;
50-55 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 000 (000.7)
| Taglia | media |
| Pubescenza | marrone |
| Colore ilo | bianco |
| Ramificazione | bassa |
| Defogliazione | elevata |
| Altezza 1° bacello | elevata |
| Peso mille semi | elevato >190 g |
| Tenore proteico | medio |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
4-4,4 dosi/ha;
50-55 semi/mq |