Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Soia
Gruppo di maturità 00 (00.9)
Taglia | media |
Pubescenza | marrone chiaro |
Colore ilo | marrone |
Ramificazione | media |
Defogliazione | buona |
Altezza 1° bacello | buona |
Peso mille semi | medio 160-190 g |
Tenore proteico | buono |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
4-4,4 dosi/ha;
50-55 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 00 (00.9)
Taglia | media |
Pubescenza | marrone chiaro |
Colore ilo | marrone |
Ramificazione | media |
Defogliazione | buona |
Altezza 1° bacello | buona |
Peso mille semi | medio 160-190 g |
Tenore proteico | buono |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
4-4,4 dosi/ha;
50-55 semi/mq |