Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Soia
Gruppo di maturità 0 (0.3)
Taglia | media |
Pubescenza | marrone |
Colore ilo | marrone |
Ramificazione | media |
Defogliazione | elevata |
Altezza 1° bacello | media |
Peso mille semi | medio 160-190 g |
Tenore proteico | elevato |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
3,6-4 dosi/ha;
45-50 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 0 (0.3)
Taglia | media |
Pubescenza | marrone |
Colore ilo | marrone |
Ramificazione | media |
Defogliazione | elevata |
Altezza 1° bacello | media |
Peso mille semi | medio 160-190 g |
Tenore proteico | elevato |
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
Densità di semina:
3,6-4 dosi/ha;
45-50 semi/mq |