E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Soia
Gruppo di maturità 0+ (0.5)
| Taglia | media |
| Pubescenza | grigio |
| Colore ilo | marrone |
| Ramificazione | media |
| Defogliazione | buona |
| Altezza 1° bacello | elevata |
| Peso mille semi | medio 160-190 g |
| Tenore proteico | buono |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
3,6-4 dosi/ha;
45-50 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 0+ (0.5)
| Taglia | media |
| Pubescenza | grigio |
| Colore ilo | marrone |
| Ramificazione | media |
| Defogliazione | buona |
| Altezza 1° bacello | elevata |
| Peso mille semi | medio 160-190 g |
| Tenore proteico | buono |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
3,6-4 dosi/ha;
45-50 semi/mq |