Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2007]
Frumento panificabile
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | tardivo |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | buono 40-42 g |
Indici alveografici | W:160-220 - P/L:0,5-0,8 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | medio |
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
Densità di semina:
4 dosi/ha;
300 semi/mq; 130-140 kg/ha |
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
Genealogia non disponibile - [2007]
Frumento panificabile
Taglia | media |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | invernale |
Ciclo spigatura | tardivo |
Peso ettolitrico | buono 79-81 kg/hl |
Peso mille semi | buono 40-42 g |
Indici alveografici | W:160-220 - P/L:0,5-0,8 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | medio |
Epoca di semina:
autunnale precoce (PSP)
|
Densità di semina:
4 dosi/ha;
300 semi/mq; 130-140 kg/ha |
Tollerante al Clortoluron
|