E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Frumento tenero
(Sirtaki x PR22R58) x W2 - [2020]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | mutica |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | semi-invernale |
| Ciclo spigatura | medio |
| Peso ettolitrico | medio 77-79 kg/hl |
| Peso mille semi | medio 37-39 g |
| Indici alveografici | W:160-220 - P/L:0,5-0,7 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 165-195 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
(Sirtaki x PR22R58) x W2 - [2020]
Frumento panificabile
| Taglia | media |
| Spiga | mutica |
| Colore granella | rosso |
| Alternatività | semi-invernale |
| Ciclo spigatura | medio |
| Peso ettolitrico | medio 77-79 kg/hl |
| Peso mille semi | medio 37-39 g |
| Indici alveografici | W:160-220 - P/L:0,5-0,7 |
| Hardness | medium-hard |
| Contenuto proteico | medio |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 165-195 kg/ha
|
|
Tollerante al Clortoluron
|