Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento duro
Biensur x Nefer - [2010]
IGQ: Elevato
Taglia | media |
Spiga | non villosa |
Colore ariste | bianco |
Ciclo spigatura | medio-tardivo |
Peso ettolitrico | buono 80-82 kg/hl |
Peso mille semi | buono 47-49 g |
Bianconatura | mod. resistente |
Tenore proteico | buono |
Indice di glutine | elevato 85-95 |
Indice di giallo | elevato 24-26 |
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 180-215 kg/ha
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|
Frumento duro
Biensur x Nefer - [2010]
IGQ: Elevato
Taglia | media |
Spiga | non villosa |
Colore ariste | bianco |
Ciclo spigatura | medio-tardivo |
Peso ettolitrico | buono 80-82 kg/hl |
Peso mille semi | buono 47-49 g |
Bianconatura | mod. resistente |
Tenore proteico | buono |
Indice di glutine | elevato 85-95 |
Indice di giallo | elevato 24-26 |
Epoca di semina:
autunnale precoce
|
Densità di semina:
350-400 semi/mq; 180-215 kg/ha
|
Valutare l'uso del regolatore di crescita
|