Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Soybeans
Maturity group 0 (0.4)
| Height | medium-high |
| Pubescence | brown |
| Hilum colour | white |
| Branching | good |
| Defoliation | high |
| First pod height | good |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | good |
|
Planting rate:
3,9-4,3 units/ha;
45-50 seeds/sqm |
Soybeans
Maturity group 0 (0.4)
| Height | medium-high |
| Pubescence | brown |
| Hilum colour | white |
| Branching | good |
| Defoliation | high |
| First pod height | good |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | good |
|
Planting rate:
3,9-4,3 units/ha;
45-50 seeds/sqm |