Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Soybeans
Maturity group 0+ (0.5)
| Height | medium |
| Pubescence | light brown |
| Hilum colour | white |
| Branching | good |
| Defoliation | high |
| First pod height | good |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | good |
|
Planting rate:
3,5-3,9 units/ha;
40-45 seeds/sqm |
Soybeans
Maturity group 0+ (0.5)
| Height | medium |
| Pubescence | light brown |
| Hilum colour | white |
| Branching | good |
| Defoliation | high |
| First pod height | good |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | good |
|
Planting rate:
3,5-3,9 units/ha;
40-45 seeds/sqm |