Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Soybeans
Maturity group 00 (00.9)
| Height | medium |
| Pubescence | light brown |
| Hilum colour | brown |
| Branching | medium |
| Defoliation | good |
| First pod height | good |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | good |
|
Planting rate:
4,3-4,7 units/ha;
50-55 seeds/sqm |
Soybeans
Maturity group 00 (00.9)
| Height | medium |
| Pubescence | light brown |
| Hilum colour | brown |
| Branching | medium |
| Defoliation | good |
| First pod height | good |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | good |
|
Planting rate:
4,3-4,7 units/ha;
50-55 seeds/sqm |