Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Nuovo catalogo primaverile 2026 online! - Scaricalo ora e scopri tutti i nostri prodotti per la semina primaverile!
Soybeans
Maturity group 1 (1.0)
| Height | medium |
| Pubescence | light brown |
| Hilum colour | black |
| Branching | high |
| Defoliation | medium |
| First pod height | high |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | medium |
|
Planting rate:
3,5-3,9 units/ha;
40-45 seeds/sqm |
Soybeans
Maturity group 1 (1.0)
| Height | medium |
| Pubescence | light brown |
| Hilum colour | black |
| Branching | high |
| Defoliation | medium |
| First pod height | high |
| TKW | medium 160-190 g |
| Protein content | medium |
|
Planting rate:
3,5-3,9 units/ha;
40-45 seeds/sqm |