Wheat
Bisanzio
Top quality bread wheat
Features
| Height | medium |
|---|---|
| Ear | awned |
| Grain colour | amber |
| Growth habitus | alternative |
| Earliness | medium-early |
Qualities
| Hectolitric weight | good 79-81 kg/hl |
|---|---|
| TKW | high 43-45 g |
| Alveograph | W:340-440 -P/L:0,7-1,0 |
| Hardness | hard |
| Protein content | high |
Resistances
Advices
|
Tolerant to Clortoluron
|
Tel: (+39) 0383.21.44.37
apsovsementi.com
apsovsementi.com
Wheat
Bisanzio
Top quality bread wheat
Features
| Height | medium |
|---|---|
| Ear | awned |
| Grain colour | amber |
| Growth habitus | alternative |
| Earliness | medium-early |
Qualities
| Hectolitric weight | good 79-81 kg/hl |
|---|---|
| TKW | high 43-45 g |
| Alveograph | W:340-440 -P/L:0,7-1,0 |
| Hardness | hard |
| Protein content | high |
Resistances
Advices
|
Tolerant to Clortoluron
|